
Fiberglas Filtre Torbaları
Aokai manufactures woven and needle felt fiberglass filter bags for industrial baghouses operating under high-temperature conditions. Select from fiberglass needle felt, woven fiberglass fabric, and fiberglass composite solutions based on gas temperature, dust properties, chemical conditions, cleaning system, and required service life.
Glassfiber Filter Bags can be constructed using either woven or nonwoven fiberglass fabrics. In addition, fiberglassfilter media can be treated with various options so that they become best suited for various operating conditions,applications, and industries.
Hakkında Bilgi Edinin Fiberglas Filtre Bezi


Dokumasız Fiberglas Filtre Bezi


Dokuma Fiberglas Filtre Kumaşı
| Öğe | Dokumasız Fiberglas Filtre Torbaları | Dokuma Fiberglas Filtre Torbaları |
|---|---|---|
| Material Structure | Fiberglass fibers are mechanically needled into a felt structure, usually with a supporting scrim. | Fiberglass yarns are interlaced in warp and weft to form a stable woven fabric. |
| Typical Temperature Capability | Typically up to 180–240°C, depending on fiber construction and finishing. | Up to 260°C continuous operation in selected constructions. |
| Filtration Performance | Three-dimensional felt structure provides good fine dust capture and dust-holding capacity. | Filtration performance depends on weave density and surface treatment; often selected for stable high-temperature operation. |
| Dimensional Stability | More flexible, with good adaptability to different baghouse designs. | High tensile strength, low elongation, and excellent dimensional stability. |
| Best-Fit Applications | Fine dust collection, pulse-jet baghouses, and medium-to-high-temperature filtration. | High-temperature baghouses requiring low stretch and stable bag dimensions. |
| ITEM | AKG900 (M) | AKG901 (M) |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 180 | 240 |
| Tepe sıcaklığı (°C) | 220 | 260 |
| Emisyon (mg) | / | / |
| Ağırlık (g/m2) | ≥900 | ≥900 |
| Kalınlık (mm) | 3.2±10% (3.0±10%) | 3.2±10%(3.0±10%) |
| Hava permenabilitesi (m3/m2/dak) | 15-28 (2-5) | 15-28 (2-5) |
| Tensile strength / warp(N/5cm) | ≥1500 | ≥1500 |
| Tensile strength / weft(N/5cm) | ≥1500 | ≥1500 |
| Tensile elongation/ warp(%) | ≤10 | ≤10 |
| Tensile elongation/weft(%) | ≤10 | ≤10 |
| 24-hour heat shrink / warp(%) | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 24-hour heat shrink / weft(%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Tedavi sonrası | PTFE Daldırma / PTFE Membran |
Fiberglas İğneli Keçe Filtre Torbaları


| ITEM | AKG075WM |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 260 |
| Tepe sıcaklığı (°C) | 280 |
| Emisyon (mg) | / |
| Ağırlık (g/m2) | ≥750 |
| Kalınlık (mm) | 1.0±0.2 |
| Air permenability (m3/m2/min@200Pa) | 2-4 |
| Tensile strength / warp(N/5cm) | ≥2500 |
| Tensile strength / weft(N/5cm) | ≥2500 |
| Tensile elongation / warp(%) | ≤15 |
| Tensile elongation / weft(%) | ≤10 |
| 24-hour heat shrink / warp(%) | ≤1.0 |
| 24-hour heat shrink / weft(%) | ≤1.0 |
| Tedavi sonrası | PTFE Daldırma / PTFE Membran |
Fiberglass Woven Fabric Filter Bags


| Material Type | Sürekli Sıcaklık | Main Features | Recommended Applications |
|---|---|---|---|
| Fiberglass Needle Felt(AKG900M) | Up to 180°C | Good filtration efficiency and cost-performance balance | Stable medium-to-high temperature dust collection |
| Fiberglass Composite Needle Felt(AKG901M) | Up to 240°C | Higher heat resistance and better dimensional stability | Higher-temperature processes with moderate temperature fluctuation |
| Woven Fiberglass Filter Bags(AKG075WM) | Up to 260°C | Low elongation, strong dimensional stability, suitable for high-temperature operation | Cement, steel, power generation, and other high-temperature baghouses |
| FMS Composite Filter Bags | Depends on material structure | Better resistance to high temperature, abrasion, and complex gas conditions | Demanding applications with high heat, abrasive dust, or difficult flue gas |
PTFE Kaplama
PTFE kaplama, tozun film yüzeyinde kalmasını ve filtre malzemesinin liflerine girmemesini sağlar, böylece filtre malzemesinin hizmet ömrünü uzatır.
PTFE Emprenye
Filtre malzemesi bir PTFE çözeltisine emdirilir ve ardından filtre malzemesinin sıcaklığa ve kimyasal korozyona karşı direncini artırmak için kurutulur.
Grafit kaplama
Asit ve alkali direncini artırırken, filtre torbasının yüksek sıcaklık direncini ve oksidasyon direncini geliştirin.
Kalenderleme
Kalenderleme, filtre malzemesi yüzeyini pürüzsüz ve homojen kalınlıkta yaparak daha yoğun, pürüzsüz ve temizlenmesi daha kolay hale getirir. Ayrıca gözenek boyutunu azaltarak tozun filtre malzemesinin derin katmanına girmesini zorlaştırabilir ve böylece filtre malzemesinin hizmet ömrünü uzatabilir.



Asfalt Karıştırma Tesisleri

Çelik ve Metalurji

Atık Yakma Tesisleri

Enerji Üretimi
Tell us your working conditions, and we will recommend the best solution within 24 hours.
Numune Analizinden Tasarlanmış Filtre Çözümlerine
Örnek Analiz & Uygulama İncelemesi
Ar-Ge ve Malzeme Mühendisliği
Filtre Torbası ve Kafes Tasarımı
Numune Alma ve Doğrulama
Hızlı ve Şeffaf Fiyat Teklifi
Malzeme özellikleri
Birim fiyat ve MOQ
Teslim süresi ve teslimat koşulları
Üretim, Kalite Kontrol ve Teslimat
Çin'de endüstriyel filtrasyon medyasının lider üreticisi olarak 20 yılı aşkın sektör deneyimi, 27.000㎡ modern üretim tesisi ve 8 gelişmiş üretim hattı, Yıllık 2 milyonun üzerinde filtre torbası üretimi ile. Sertifikalı ISO9001, ISO14001 ve ISO45001, ürünlerimiz şu ülkelere ihraç edilmektedir 40+ ülke ve bölge.







Yıllık Filtre Torbası Üretimi


Yıllık Kafes Üretimi








Hammadde kalite kontrolü
Aokai'nin hammaddeleri, elyaf bileşimi, hava geçirgenliği, kopma mukavemeti ve kopma uzaması, termal büzülme, nem geri kazanımı, yağ içeriği ve elyaf erime noktası dahil olmak üzere laboratuvarda 13 gösterge için testlerden geçirilmiş ve tüm test standartları ilgili kriterleri aşmıştır.
Üretim süreci kalite kontrolü
Fabrika aşağıdakileri elde etmiştir ISO9001 ve ISO14001 Sertifikalar. Avrupa Birliği'ne uygun olarak faaliyet göstermektedir. 7S yönetim standartları, Uluslararası üst düzey ürün test standartlarına uygun olarak ürün kalitesini sıkı bir şekilde kontrol eder, denetim kayıtlarını 3 yıldan fazla ve elektronik kayıtları kalıcı olarak saklar ve her ürün grubunun izlenebilirliğini sağlar.
Belgeleri indirmek için lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.
Mühendislerimiz, bilgilerin uygulamanıza uygun olduğundan emin olmak için takip edebilir.
Projenizi ve uzun vadeli filtrasyon çözümlerinizi görüşmek için bizimle iletişime geçin.
Tüm bilgiler gizli tutulacaktır.
Ayrıca çeşitli yüksek kaliteli filtre kafesleri de sağlıyoruz, filtre torbaları, ve diğer aksesuarlarla size tek elden toz giderme çözümü sunar.